Курс 6 Семестр  11
Кількість бюджетних місць 28 Ліміт стипендіатів 11,2
Місце у рейтингу ПІБ Група Своєчасність складання сесії  Бал за шкалою А-Е Дотакткові бали Рейтинговий бал Бал за шкалою 2-5 Примітки
Бал Підстава
1 Коржов Владислав Ігорович 2604 Так 4,917 4,917 5
2 Худенко Гліб Олександрович 2603 Так 4,917 4,917 4,5
3 Суслов Олексій Олександрович 2604 Так 4,792 0,06 1 4,852 4,5
4 Поляков Володимир Миколайович 2604 Так 4,75 0,06 1 4,81 4
5 Семенюк Владислав Олегович 2604 Так 4,75 4,75 4,5
6 Міщенко Ілля Андрійович 2604 Так 4,708 4,708 4
7 Кобосов Юрій Олексійович 2604 Так 4,708 4,708 4,5
8 Стрецький Володимир Олександрович 2604 Так 4,625 4,625 3,5
9 Сидько Микита Станіславович 2603 Так 4,583 4,583 4
10 Лесів Дмитро Ігорович 2604 Так 4,458 0,06 1 4,518 4
11 Пантелєєв Кирило Володимирович 2604 Так 4,5 4,5 4
12 Сухоставський Денис Олександрович 2604 Так 4,458 4,458 4,5
13 Боцянський Владислав Олексійович 2604 Так 4,375 4,375 3,5
14 Паньків Євген Вікторович 2604 Так 4,292 4,292 3
15 Поляков Павло Петрович 2603 Так 4,208 4,208 3,5
16 Сухий Олександр Валерійович 2604 Так 4 0,06 1 4,06 3
17 Мельниченко Анатолій Володимирович 2603 Так 3,958 0,06 1 4,018 3,5
18 Ілікчієв Вячеслав Геннадійович 2604 4,792 4,792 4,5
19 Кокошенко Данило Дмитрович 2603 4,409 4,409 3
20 Самойленко Олександр Сергійович 2603 4,273 4,273 4
21 Снєгур Артем Вячеславович 2604 4,227 4,227 4,5
22 Федоренко Вадим Валентинович 2604 3,773 3,773 3
Декан факультету Колегаєв М.О.
Голова курсантської ради факультету Попов Д.Ю.