Національний університет “Одеська морська академія”   
рейтинг успішності для призначення академічної стипендії  
               
Навчально-науковий інститут навігації                     
               
                                                Напрям   Морський та внутрішній водний транспорт          
Курс  1     Семестр   1    
               
Кількість бюджетних місць 131 Ліміт      52,4  
               
Місце у рейтингу                  ПІБ Група  Бал за шкалою А-Е Додаткові бали Рейтинговий бал Бал за шкалою  2-5
Бал  Підстава
1 Гуцак Максим Михайлович 1102 5.000 0,06 1 5.060 5,000
2 Далаков Михайло Петрович 1101 5.000     5.000 5,000
3 Александров Олександр Геннадійович 1191 5.000     5.000 5,000
4 Слободяник Дмитро Русланович 1105 5.000     5.000 5,000
5 Вовк Богдан Миколайович 1101 5.000     5.000 5.000
6 Піліпов Владислав Володимирович 1104 4.938 0,06 1 4.998 4,800
7 Левенець Михайло Сергійович 1101 4.938     4.938 5,000
8 Копач Сергій Сергійович 1103 4.938     4.938 5,000
9 Щербина Даниїл Володимирович 1102 4.929     4.938 5,000
10 Кохненко Анастасія Русланівна 1106 4.813 0,12 1,2 4.933 4,800
11 Зозуля Олександр Олександрович 1191 4.813 0,12 1,2 4.933 4,600
12 Русу Костянтин Костянтинович 1102 4.875     4.875 5,000
13 Лобань Віталій Сергійович 1191 4.875     4.875 4,600
14 Ярославцева Аліса Василівна 1102 4.813 0,06 1 4.873 4,600
15 Тукілуш Андрій Юрійович 1104 4.813     4.813 5,000
16 Босаджи Ілля Сергійович 1102 4.813     4.813 4,800
17 Турчина Софія Романівна 1102 4.813     4.813 4,800
18 Д`яченко Юлія Вікторівна 1191 4.750     4.750 4,600
19 Чайковський Кірілл Олегович 1101 4.688 0,06 1 4.748 4,600
20 Карауш Юліана Сергіївна 1191 4.688 0,06 1 4.748 4,600
21 Тірон Степан Васильович 1103 4.625 0,12 1,2 4.745 4,400
22 Дяченко Дмитро Андрійович 1102 4.688     4.688 4,800
23 Барболін Олексій Олександрович 1103 4.688     4.688 4,400
24 Нагірняк Олександр Олександрович 1103 4.688     4.688 4,400
25 Боярський В`ячеслав Вікторович 1103 4.688     4.688 4,400
26 Китайченков Олександр Сергійович 1105 4.688     4.688 4,400
27 Бочкарьов Микола Сергійович 1101 4.688     4.688 4,400
28 Стогній Емілія Артемівна 1106 4.688     4.688 4,600
29 Струсевич Данило Андрійович 1106 4.688     4.688 4,600
30 Морар Віталій Васильович 1101 4.625 0,06 1 4.685 4,600
31 Ярина Владислав Борисович 1101 4.625     4.625 4,200
32 Кінєв Дмитро Володимирович 1101 4.625     4.625 4,400
33 Гарбулинський Артем Олександрович 1106 4.625     4.625 4,400
34 Терехов Святослав Сергійович 1101 4.563     4.563 4,200
35 Дупіков Костянтин Георгійович 1191 4.563     4.563 4,200
36 Безде-Мерлі Владислав Сергійович 1191 4.563     4.563 4,400
37 Жуковський Дмитро Валерійович 1103 4.563     4.563 4,400
38 Русалєнко Софія Русланівна 1104 4.563     4.563 4,400
39 Кулешов Володимир Геннадійович 1103 4.563     4.563 4,600
40 Тарнагродський Артем Сергійович 1101 4.500 0,06 1 4.560 4,200
41 Наку Костянтин Юрійович 1105 4.500 0,06 1 4.560 4,200
42 Тюльпа Данило Вікторович 1101 4.500     4.500 4,200
43 Глущенко Максим Павлович 1103 4.500     4.500 4,200
44 Григоренко Лев Олександрович 1103 4.500     4.500 4,200
45 Федоров Олександр Олександрович 1101 4.500     4.500 4,400
46 Машанін Назар Вікторович 1103 4.500     4.500 4,400
47 Гирич Максим Валерійович 1101 4.500     4.500 4,600
48 Мартинов Олександр Ярославович 1106 4.438 0,06 1 4.498 4,000
49 Шевченко Олександр Семенович 1104 4.438     4.438 4,400
50 Прощенко Кирило Кирилович 1103 4.438     4.438 4,200
51 Бронзель Роман Іванович 1103 4.438     4.438 4,200
52 Трегубов Василь Володимирович 1191 4.438     4.438 4,000
53 Лєжньов Данило Євгенович 1191 4.438     4.438 4,000
54 Самсі Денис Васильович 1102 4.429     4.429 4,200
55 Чистяков Іван Олексійович 1102 4.429     4.429 4,000
56 Бутенко Денис Вікторович 1104 4.375     4.375 4,000
57 Євич Ростислав Сергійович 1103 4.375     4.375 4,000
58 Михайлов Олександр Олександрович 1106 4.375     4.375 4,000
59 Кіосе Сергій Сергійович 1101 4.375     4.375 4,200
60 Томашевський Богдан Анатолійович 1105 4.375     4.375 4,200
61 Мурашко Іван Олександрович 1105 4.375     4.375 4,200
62 Сакали Андрій Дмитрович 1191 4.375     4.375 3,800
63 Міщенко Кирило Віталійович 1103 4.375     4.375 3,800
64 Старушкевич Володимир Миколайович 1102 4.357     4.357 3,800
65 Білий Костянтин Дмитрович 1106 4.313     4.313 4,000
66 Бойко Олександр Володимирович 1101 4.313     4.313 4,000
67 Дімова Ксенія Іванівна 1191 4.313     4.313 3,800
68 Симулик Микола Олегович 1106 4.313     4.313 3,800
69 Петров Олександр Олександрович 1102 4.286     4.286 4,400
70 Войтов Дмитро Ігорович 1191 4.250     4.250 4,000
71 Мостовой Артем Вікторович 1105 4.250     4.250 4,000
72 Голобородько Дмитро Сергійович 1101 4.250     4.250 4,200
73 Коваленко Лев Ігоревич 1103 4.250     4.250 3,800
74 Горбенко Микита Андрійович 1105 4.250     4.250 3,800
75 Хакі Ростислав Русланович 1102 4.214     4.214 4,000
76 Широков Віктор Олексійович 1101 4.188     4.188 4,000
77 Балик Ярослав Володимирович 1191 4.188     4.188 3,800
78 Пашко В`ячеслав Олександрович 1105 4.188     4.188 3,800
79 Коробцов Костянтин Олександрович 1106 4.188     4.188 3,800
80 Ларін Єгор Олександрович 1106 4.125     4.125 4,000
81 Горющенко Павло Петрович 1106 4.125     4.125 3,600
82 Колчак Дмитро Олександрович 1102 4.071     4.071 3,800
83 Євтодій Олександр Миколайович 1104 4.063     4.063 4,000
84 Аркушенко Данило Анатолійович 1104 4.063     4.063 4,000
85 Носик Антон Ростиславович 1191 4.063     4.063 3,800
86 Тугаров Денис Олександрович 1103 4.063     4.063 3,800
87 Пастух Антон Васильович 1104 4.063     4.063 3,800
88 Кривченко Олександр Сергійович 1106 4.063     4.063 3,800
89 Кожухар Дмітрій Олександрович 1101 4.000 0,06 1 4.060 3,600
90 Кравченко Кирило Олегович 1105 4.000 0,06 1 4.060 3,800
91 Маслов Даніїл Романович 1191 4.000     4.000 3,600
92 Хрустовський Максим Андрійович 1105 4.000     4.000 3,600
93 Билінська Аліса Дмитрівна 1106 4.000     4.000 3,600
94 Ткач Вадим Сергійович 1106 4.000     4.000 3,600
95 Ванін Андрій Павлович 1104 3.938     3.938 3,400
96 Довгий Михайло Костянтинович 1105 3.938     3.938 4,000
97 Тітієвський Олександр Вадимович 1103 3.938     3.938 3,400
98 Шарков Максим Володимирович 1101 3.938     3.938 3,800
99 Семенченко Олександр Володимирович 1106 3.938     3.938 3,800
100 Ткаченко Микола Михайлович 1102 3.929     3.929 3,800
101 Марінєску Максим Євгенович 1101 3.875     3.875 3,400
102 Петренко Вадим Віталійович 1103 3.875     3.875 3,400
103 Біферт Олександр Андрійович 1101 3.875     3.875 3,600
104 Філатенко Володимир Владиславович 1104 3.875     3.875 3,600
105 Лата Олексій Вячеславович 1104 3.875     3.875 3,600
106 Сич В`ячеслав Олегович 1104 3.875     3.875 3,600
107 Слободянюк Артем Олександрович 1191 3.813     3.813 3,800
108 Діденко Артур Михайлович 1105 3.813     3.813 3,800
109 Власов Юрій Костянтинович 1104 3.750     3.750 3,400
110 Цуканов Ігор Юрійович 1104 3.750     3.750 3,600
111 Кіргізов Владислав Володимирович 1102 3.714     3.714 3,200
112 Спатар Вадим Андрійович 1105 3.688     3.688 3,400
113 Банар Владислав Вячеславович 1105 3.625     3.625 3,600
114 Косий Артем Ігорович 1104 3.500     3.500 3,000
115 Комаров Кирило Андрійович 1104 3.500     3.500 3,400
116 Киртока Максим Юрійович 1106 3.500     3.500 3,400
117 Попов Нікіта Олександрович 1103 3.438     3.438 3,000
118 Євченко Дмитро Володимирович 1106 3.438     3.438 3,400
               
Директор ННІН            
               
Голова курсантської ради ННІН