Національний університет “Одеська морська академія”   
рейтинг успішності для призначення академічної стипендії  
Навчально-науковий інститут навігації                     
  271 Морський та внутрішній водний транспорт        
Курс  1     Семестр   2    
Кількість бюджетних місць 131 Ліміт      52,4  
               
Місце у рейтингу                  ПІБ Група  Бал за шкалою А-Е Додаткові бали Рейтинговий бал Бал за шкалою  2-5
Бал  Підстава
1 Тірон Степан Васильович 1103 5.000 0,12 1,2 5.120 5,000
2 Гуцак Максим Михайлович 1102 5.000 0,06 1 5.060 5,000
3 Піліпов Владислав Володимирович 1104 5.000 0,06 1 5.060 5,000
4 Тарнагродський Артем Сергійович 1101 4.938 0,12 1,2 5.058 4,750
5 Далаков Михайло Петрович 1101 5.000     5.000 5,000
6 Александров Олександр Геннадійович 1191 5.000     5.000 5,000
7 Русу Костянтин Костянтинович 1102 5.000     5.000 5,000
8 Копач Сергій Сергійович 1103 5.000     5.000 5,000
9 Тукілуш Андрій Юрійович 1104 5.000     5.000 5,000
10 Слободяник Дмитро Русланович 1105 5.000     5.000 5,000
11 Зозуля Олександр Олександрович 1191 4.875 0,12 1,2 4.995 4,500
12 Кохненко Анастасія Русланівна 1106 4.875 0,12 1,2 4.995 4,750
13 Щербина Даниїл Володимирович 1102 4.938     4.938 4,750
14 Лобань Віталій Сергійович 1191 4.875     4.875 4,500
15 Карауш Юліана Сергіївна 1191 4.813 0,06 1 4.873 4,500
16 Ярославцева Аліса Василівна 1102 4.813 0,06 1 4.873 4,750
17 Бутенко Денис Вікторович 1104 4.813     4.813 4,250
18 Вовк Богдан Миколайович 1101 4.813     4.813 5,000
19 Турчина Софія Романівна 1102 4.813     4.813 5,000
20 Д`яченко Юлія Вікторівна 1191 4.813     4.813 4,500
21 Ярина Владислав Борисович 1101 4.813     4.813 4,750
22 Чайковський Кірілл Олегович 1101 4.750 0,06 1 4.810 4,750
23 Бурнашов Владислав Володимирович 1191 4.750     4.750 4,500
24 Левенець Михайло Сергійович 1101 4.750     4.750 4,250
25 Босаджи Ілля Сергійович 1102 4.688     4.688 4,500
26 Кулешов Володимир Геннадійович 1103 4.688     4.688 4,750
27 Рибак Ілля Сергійович 1104 4.625 0,06 1 4.685 4,000
28 Наку Костянтин Юрійович 1105 4.625 0,06 1 4.685 4,250
29 Дімова Ксенія Іванівна 1191 4.625     4.625 4,000
30 Туктомашев Євген Олексійович 1105 4.625     4.625 4,000
31 Барболін Олексій Олександрович 1103 4.625     4.625 4,250
32 Кінєв Дмитро Володимирович 1101 4.625     4.625 4,750
33 Прощенко Кирило Кирилович 1103 4.625     4.625 4,750
34 Дупіков Костянтин Георгійович 1191 4.563     4.563 4,000
35 Шевченко Олександр Семенович 1104 4.563     4.563 4,000
36 Русалєнко Софія Русланівна 1104 4.563     4.563 4,000
37 Китайченков Олександр Сергійович 1105 4.563     4.563 4,000
38 Жуковський Дмитро Валерійович 1103 4.563     4.563 4,500
39 Бочкарьов Микола Сергійович 1101 4.563     4.563 4,250
40 Трегубов Василь Володимирович 1191 4.563     4.563 3,750
41 Тюльпа Данило Вікторович 1101 4.563     4.563 4,750
42 Машанін Назар Вікторович 1103 4.563     4.563 4,750
43 Морар Віталій Васильович 1101 4.500 0,06 1 4.560 4,250
44 Аркушенко Данило Анатолійович 1104 4.500     4.500 4,000
45 Мурашко Іван Олександрович 1105 4.500     4.500 4,000
46 Гирич Максим Валерійович 1101 4.500     4.500 4,500
47 Григоренко Лев Олександрович 1103 4.500     4.500 4,500
48 Коваленко Лев Ігоревич 1103 4.500     4.500 4,250
49 Безде-Мерлі Владислав Сергійович 1191 4.500     4.500 3,750
50 Самсі Денис Васильович 1102 4.500     4.500 4,750
51 Мартинов Олександр Ярославович 1106 4.438 0,06 1 4.498 3,750
52 Бойко Олександр Володимирович 1101 4.438     4.438 4,250
53 Лєжньов Данило Євгенович 1191 4.438     4.438 4,000
54 Дяченко Дмитро Андрійович 1102 4.438     4.438 4,000
55 Сакали Андрій Дмитрович 1191 4.438     4.438 3,750
56 Сич В`ячеслав Олегович 1104 4.375     4.375 4,000
57 Хрустовський Максим Андрійович 1105 4.375     4.375 4,000
58 Симулик Микола Олегович 1106 4.375     4.375 4,000
59 Кіосе Сергій Сергійович 1101 4.375     4.375 4,250
60 Боярський В`ячеслав Вікторович 1103 4.375     4.375 4,250
61 Горбенко Микита Андрійович 1105 4.375     4.375 3,750
62 Євтодій Олександр Миколайович 1104 4.313     4.313 3,750
63 Федоров Олександр Олександрович 1101 4.313     4.313 4,000
64 Глущенко Максим Павлович 1103 4.313     4.313 4,000
65 Мостовой Артем Вікторович 1105 4.313     4.313 4,000
66 Цуканов Ігор Юрійович 1104 4.313     4.313 3,500
67 Бронзель Роман Іванович 1103 4.313     4.313 4,500
68 Пастух Антон Васильович 1104 4.313     4.313 3,750
69 Билінська Аліса Дмитрівна 1106 4.313     4.313 3,750
70 Михайлов Олександр Олександрович 1106 4.313     4.313 3,750
71 Кожухар Дмітрій Олександрович 1101 4.250 0,06 1 4.310 3,750
72 Власов Юрій Костянтинович 1104 4.250     4.250 3,750
73 Старушкевич Володимир Миколайович 1102 4.250     4.250 4,000
74 Ванін Андрій Павлович 1104 4.188     4.188 3,250
75 Банар Владислав Вячеславович 1105 4.188     4.188 3,500
76 Терехов Святослав Сергійович 1101 4.188     4.188 3,750
77 Голобородько Дмитро Сергійович 1101 4.188     4.188 3,750
78 Діденко Артур Михайлович 1105 4.125     4.125 3,000
79 Назаренко Ангеліна Миколаївна 1191 4.125     4.125 3,500
80 Довгий Михайло Костянтинович 1105 4.125     4.125 3,500
81 Балик Ярослав Володимирович 1191 4.125     4.125 3,250
82 Лата Олексій Вячеславович 1104 4.125     4.125 3,250
83 Пашко В`ячеслав Олександрович 1105 4.125     4.125 3,250
84 Євич Ростислав Сергійович 1103 4.125     4.125 3,750
85 Гарбулинський Артем Олександрович 1106 4.125     4.125 3,750
86 Струсевич Данило Андрійович 1106 4.125     4.125 3,750
87 Ларін Єгор Олександрович 1106 4.063     4.063 3,250
88 Біферт Олександр Андрійович 1101 4.063     4.063 3,750
89 Носик Антон Ростиславович 1191 4.000     4.000 3,000
90 Кіргізов Владислав Володимирович 1102 4.000     4.000 3,500
91 Міщенко Кирило Віталійович 1103 4.000     4.000 3,750
92 Тугаров Денис Олександрович 1103 4.000     4.000 3,750
93 Горющенко Павло Петрович 1106 4.000     4.000 3,750
94 Спатар Вадим Андрійович 1105 3.938     3.938 3,000
95 Петров Олександр Олександрович 1102 3.938     3.938 3,500
96 Тітієвський Олександр Вадимович 1103 3.938     3.938 3,500
97 Кравченко Кирило Олегович 1105 3.875 0,06 1 3.935 3,250
98 Семенченко Олександр Володимирович 1106 3.875     3.875 3,000
99 Ткач Вадим Сергійович 1106 3.875     3.875 3,500
100 Кривченко Олександр Сергійович 1106 3.875     3.875 3,500
101 Киртока Максим Юрійович 1106 3.875     3.875 3,250
102 Євченко Дмитро Володимирович 1106 3.813     3.813 3,000
103 Попов Нікіта Олександрович 1103 3.813     3.813 3,250
104 Кішенко Дмитро Олександрович 1101 3.688     3.688 3,250
105 Колчак Дмитро Олександрович 1102 3.625     3.625 3,250
               
Директор ННІН            
               
Голова курсантської ради ННІН