Національний університет “Одеська морська академія”   
рейтинг успішності для призначення академічної стипендії  
               
Навчально-науковий інститут навігації                     
               
                                                Напрям   Морський та внутрішній водний транспорт          
Курс  1     Семестр   1    
               
Кількість бюджетних місць 113 Ліміт      45,2  
               
Місце у рейтингу                  ПІБ Група  Бал за шкалою А-Е Додаткові бали Рейтинговий бал Бал за шкалою  2-5
Бал  Підстава
1 Андрущик Марко Геннадійович 1101 5.000 0,06 1 5.060 5,000
2 Кочмар Даніїл Борисович 1101 5.000     5.000 5,000
3 Кулик Володимир Володимирович 1101 5.000     5.000 5,000
4 Клименко Сергій Євгенійович 1103 5.000     5.000 5,000
5 Килівник Олександр Леонідович 1106 5.000     5.000 5,000
6 Буренко Ольга Олександрівна 1102 4.813 0,06 1 4.873 4,600
7 Воробей Павло Олегович 1101 4.813     4.813 4,800
8 Коваль Іван Дмитрович 1191 4.813     4.813 4,800
9 Чеботарьов Андрій Олександрович 1104 4.813     4.813 4,800
10 Захараш Владислав Андрійович 1102 4.750     4.750 4,600
11 Гоцалюк Артем Вікторович 1101 4.688     4.688 4,400
12 Кудля Софія Вікторівна 1104 4.688     4.688 4,600
13 Балочкін Ігор Вадимович 1191 4.688     4.688 4,800
14 Волкотруб Владислав Сергійович 1101 4.625     4.625 4,400
15 Толстой Владислав Сергійович 1104 4.625     4.625 4,400
16 Козік Володимир Сергійович 1103 4.625     4.625 4,600
17 Нагайчук Станіслав Ігорович 1191 4.563     4.563 4,000
18 Лахтіонов Олександр Валентинович 1102 4.563     4.563 4,000
19 Галушко Юрій Олександрович 1103 4.563     4.563 4,200
20 Лалі Карім Хомаюнович 1105 4.563     4.563 4,200
21 Христодоров Іван Володимирович 1102 4.563     4.563 4,400
22 Ливицький Андрій Олександрович 1103 4.563     4.563 4,400
23 Кваша Дмитро Ігорович 1191 4.500     4.500 4,200
24 Міхалець Дмитро Ігорович 1191 4.500     4.500 4,400
25 Рідько Даніїл Леонідович 1191 4.500     4.500 4,400
26 Шевченко Кирило Андрійович 1191 4.500     4.500 4,400
27 Сульжук Станіслав Іванович 1103 4.500     4.500 4,400
28 Грибонос Владислав Андрійович 1191 4.438 0,06 1 4.498 4,200
29 Логачевський Олег Романович 1105 4.438     4.438 4,000
30 Юр`єв Володимир Юрійович 1101 4.438     4.438 4,200
31 Мелешко Максим Віталійович 1103 4.438     4.438 4,200
32 Похила Дар`я Сергіївна 1104 4.438     4.438 4,400
33 Волощук Артем В`ячеславович 1102 4.375     4.375 4,000
34 Саакян Едуард Артурович 1101 4.375     4.375 4,200
35 Никитюк Михайло Валерійович 1191 4.375     4.375 4,200
36 Бічев Іван Іванович 1104 4.375     4.375 4,200
37 Павлиш Віталій Володимирович 1105 4.375     4.375 4,200
38 Молчанов Сергій Михайлович 1104 4.313     4.313 4,000
39 Якубський Микита Іванович 1102 4.313     4.313 4,200
40 Лябах Євген Миколайович 1101 4.313     4.313 3,800
41 Семененко Ніколай Олександрович 1102 4.313     4.313 3,800
42 Введенський Максим Володимирович 1106 4.250     4.250 4,400
43 Некрасов Ігор Андрійович 1191 4.250     4.250 4,000
44 Топчій Борис Русланович 1191 4.250     4.250 4,000
45 Бородатий Андрій Юрійович 1105 4.250     4.250 4,000
46 Сінельніков Максим Альбертович 1106 4.250     4.250 4,000
47 Босаковський Микита Сергійович 1102 4.250     4.250 3,800
48 Вельчев Сергій Володимирович 1104 4.250     4.250 3,800
49 Саврацький Олександр Олександрович 1103 4.188 0,06 1 4.248 3,800
50 Каранфілов Вадим Олексійович 1102 4.188     4.188 4,000
51 Зелененко Євген Віталійович 1105 4.188     4.188 4,000
52 Соловйов Дмитро Віталійович 1103 4.188     4.188 3,600
53 Кропив`янський Владислав Сергійович 1103 4.188     4.188 3,800
54 Маньков Володимир Сергійович 1106 4.125 0,06 1 4.185 3,600
55 Дулін Олександр Олегович 1191 4.125     4.125 3,600
56 Тупікін Денис Олександрович 1104 4.125     4.125 3,600
57 Прушинський Михайло _ 1103 4.125     4.125 3,800
58 Стоянов Владислав Сергійович 1106 4.125     4.125 3,800
59 Титаренко Борис Віталійович 1103 4.063     4.063 4,000
60 Прибила Олександр Олександрович 1105 4.063     4.063 4,000
61 Година Вадим Володимирович 1102 4.063     4.063 3,600
62 Хрущ Марина Валеріївна 1102 4.000     4.000 3,600
63 Гірін Артем Валерійович 1105 4.000     4.000 3,600
64 Лабарткава Назарій Олександрович 1102 4.000     4.000 3,800
65 Дудко Артем Владиславович 1106 3.938     3.938 3,600
66 Тимченко Герман Володимирович 1101 3.938     3.938 3,800
67 Чебан Дмитрій Олександрович 1106 3.875     3.875 3,600
68 Сидоровський Олег Володимирович 1101 3.813     3.813 3,400
69 Шевченко Денис Максимович 1106 3.813     3.813 3,400
70 Урванцев Владислав Євгенович 1105 3.813     3.813 3,800
71 Маркарян Владислав Артурович 1101 3.750     3.750 3,400
72 Харченко Микита Дмитрович 1104 3.625     3.625 3,000
73 Венгер Вадим Володимирович 1102 3.438 0,06 1 3.498 3,2
               
Директор ННІН            
               
Голова курсантської ради ННІН