Національний університет “Одеська морська академія”   
рейтинг успішності для призначення академічної стипендії  
Навчально-науковий інститут навігації                     
                                                Напрям   Морський та внутрішній водний транспорт        
Курс   2 Семестр   3    
Кількість бюджетних місць 140 Ліміт      56,0  
               
Місце у рейтингу                  ПІБ Група  Бал за шкалою А-Е Додаткові бали Рейтинговий бал Бал за шкалою  2-5
Бал  Підстава
1 Макуха Дмитро Андрійович 1207 5.000 0,06 1 5.060 5,000
2 Кащишин Дмитро Володимирович 1208 5.000 0,06 1 5.060 5,000
3 Бобурчак Владислав Юрійович 1202 4.917 0,12 1,2 5,037 4,660
4 Таболич Сергій Сергійович 1202 5.000     5.000 5,000
5 Столяр Денис Юрійович 1202 5.000     5.000 5,000
6 Чепінога Тетяна Сергіївна 1292 5.000     5.000 5,000
7 Солдатенко Анна Андріївна 1292 5.000     5.000 5,000
8 Бардар Олександр Анатолійович 1205 5.000     5.000 5,000
9 Гайченя Віталій Олександрович 1205 5.000     5.000 5,000
10 Деде Максим Юрійович 1205 5.000     5.000 5,000
11 Кліщук Анастасія Миколаївна 1207 5.000     5.000 5,000
12 Колесник Максим Олегович 1207 5.000     5.000 5,000
13 Покотілова Марина Ігорівна 1207 5.000     5.000 5,000
14 Лошаков Микита Ігорович 1291 4.917 0,06 1 4.977 5,000
15 Мандажи Петро Петрович 1207 4.917 0,06 1 4.977 4,660
16 Мельніков Кирило Олександрович 1291 4.917     4.917 4,660
17 Балалаєв Денис Дмитрович 1205 4.917     4.917 4,660
18 Ходюк Даніїл Сергійович 1292 4.833 0,06 1 4.893 5,000
19 Слюсаренко Максим Олександрович 1291 4.833 0,06 1 4.893 4,660
20 Капустін Андрій Андрійович 1208 4.833 0,06 1 4.893 4,660
21 Прожуган Денис Олександрович 1291 4.833     4.833 4,660
22 Бандура Андрій Володимирович 1205 4.833     4.833 4,660
23 Лошаков Іван Віталійович 1206 4.833     4.833 4,660
24 Поліковський Олександр Володимирович 1205 4.750 0,06 1 4.810 4,660
25 Чумак Владислав Віталійович 1291 4.750     4.750 4,660
26 Шкода Дмитро Олександрович 1291 4.750     4.750 4,660
27 Татьянченко В`ячеслав Юрійович 1203 4.667 0,06 1 4.727 4,330
28 Комраков Максим Олексійович 1206 4.667     4.667 5,000
29 Цюрупа Олександр Васильович 1202 4.667     4.667 4,330
30 Слюсар Єгор Олегович 1204 4.667     4.667 4,330
31 Островський Олександр Васильович 1207 4.667     4.667 4,660
32 Бовсуновський Василь Сергійович 1291 4.583     4.583 4,330
33 Габрук Всєволод Сергійович 1202 4.583     4.583 4,330
34 Федоров Олександр Павлович 1205 4.583     4.583 4,330
35 Гєвший Олександр Вячеславович 1208 4.583     4.583 4,330
36 Гершкул Анна Олександрівна 1208 4.583     4.583 4,330
37 Нісен-Лащенко Микита Андрійович 1206 4.583     4.583 4,660
38 Корольков Микола Олегович 1291 4.583     4.583 4,330
39 Шинкарчук Максим Юрійович 1201 4.500 0,06 1 4.560 4,330
40 Кречетов Микита Андрійович 1202 4.500     4.500 4,000
41 Кравченко Сергій Валерійович 1205 4.500     4.500 4,000
42 Акуліч Костянтин Володимирович 1291 4.500     4.500 4,330
43 Орєхов Дмитро Павлович 1292 4.500     4.500 4,330
44 Семенуха Дмитро Володимирович 1205 4.500     4.500 4,330
45 Колесник Максим Сергійович 1205 4.500     4.500 4,330
46 Северов Владислав Костянтинович 1206 4.500     4.500 4,330
47 Осадчий Всеволод Олексійович 1207 4.500     4.500 4,330
48 Блінов Владислав Олександрович 1201 4.417     4.417 4,330
49 Нікітюк Ярослав Анатолійович 1206 4.417     4.417 4,000
50 Накрайнюк Віталій Олегович 1205 4.417     4.417 4,330
51 Павелко Давид Володимирович 1205 4.417     4.417 4,330
52 Милоцький Володимир Миколайович 1202 4.333 0,06 2 4.393 4,000
53 Скляренко Валерія Олександрівна 1207 4.333 0,06 1 4.393 4,660
54 Платонов Олександр Володимирович 1201 4.333     4.333 4,000
55 Віт Олег Олександрович 1292 4.333     4.333 4,330
56 Гассій Кирило Сергійович 1205 4.333     4.333 3,660
57 Калугін Павло Олександрович 1204 4.250     4.250 3,660
58 Скребець Максим Віталійович 1206 4.167 0,06 1 4.227 4,000
59 Ляхов Кирило Сергійович 1205 4.167     4.167 4,000
60 Римар Валерій Олександрович 1206 4.167     4.167 4,000
61 Нечев Ростислав Юрійович 1204 4.167     4.167 3,330
62 Барабанов Матвій Миколайович 1208 4.167     4.167 4,330
63 Гармаш Жан Жанович 1208 4.167     4.167 3,660
64 Кучеренко Вадим Андрійович 1207 4.083     4.083 4,330
65 Анастюк Нікіта Юрійович 1204 4.000     4.000 4,000
66 Тарасюк Віталій Олексійович 1203 3.917     3.917 3,660
67 Бунін Дмитро Олегович 1206 3.917     3.917 3,660
68 Калінін Микита Сергійович 1208 3.917     3.917 3,660
69 Кашин Олександр Дмитрович 1201 3.833     3.833 3,660
70 Русанов Валентин Володимирович 1204 3.833     3.833 3,660
               
               
Директор ННІН            
               
Голова курсантської ради ННІН