Спеціальність “Право”
Курс 1 | Семестр 2 |
||||||
Кількість бюджетних місць 9 | Ліміт стипендіатів 3,6 | ||||||
Місце у рейтингу | ПІБ | Група | Своєчасність складання сесії | Бал за шкалою А-Е | Додаткові бали | Рейтинговий бал | |
Бал | Підстава | ||||||
1 | Колесник Ангеліна Олегівна | 6101 | Так | 5.000 | 5.000 | ||
2 | Вовк Анастасія Василівна | 6102 | Так | 5.000 | 0.06 | 1 | 5.060 |
3 | Купленікова Анастасія Олександрівна | 6102 | Так | 5.000 | 0.06 | 1 | 5.060 |
4 | Хома Анна Ігоревна | 6102 | Так | 5.000 | 5.000 | ||
5 | Ващук Вікторія Вадимівна | 6101 | Так | 5.000 |
0.06 |
1 | 5.060 |
6 | Поворознюк Владіслава Валеріївна | 6101 | Так | 4.188 | 4.188 | ||
7 | Яковлева Аліна Вячеславівна | 6101 | Так | 4.188 | 4.188 | ||
8 | Данченко Анастасія Сергіївна | 6101 | Нік | 4.188 |
4.188 |
||
9 | Заремба Павло Вадимович | 6101 | Ні | 3.000 | 3.000 |
Спеціальність “Менеджмент”
Курс 1 | Семестр 2 | ||||||
Кількість бюджетних місць 10 | Ліміт стипендіатів 4 |
||||||
Місце у рейтингу | ПІБ | Група | Своєчасність складання сесії | Бал за шкалою А-Е | Додаткові бали | Рейтинговий бал | |
Бал | Підстава | ||||||
1 | Ніколаева Христина Василівна | 7101 | так | 5.000 | 5 | ||
2 | Островська Анастасія Олександрівна | 7101 | так | 5.000 | 5 | ||
3 |
Тулунжи Ніна Василівна |
7101 | так | 5.000 | 5 | ||
4 |
Мартинюк Аліна Олександрівна |
7101 | так | 5.000 | 5 | ||
5 | Панчук Злата Миколаївна | 7101 | так | 5.000 | 5 | ||
6 | Скорецька Інна Олегівна | 7101 | так | 5.000 | 5 | ||
9 | Кононєнко Марина Олексіївна | 7101 | так | 4.722 | 4.4 | ||
10 | Пасічник Альона Ігорівна | 7101 | так | 4.500 | 4.4 |